Intel presenta la NUEVA 9ª generación de procesadores Intel Core para equipos sobremesa: la generación más potente de procesadores Intel Core. Esta nueva generación de procesadores está preparada para llevarte hacia el siguiente nivel, ya seas un gamer que busca una fantástica experiencia de videojuegos con margen de ampliación de rendimiento para hacer streaming fluido en directo y grabar los mejores momentos sin problemas, o bien seas un creador que está listo para hacer más creando y compartiendo, y pasar menos tiempo esperando.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | INTEL |
Garantía | 2 |
Part Number | BX80684I79700K |
Categorías | PROCESADORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.26 Kg. |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1151 |
---|---|
Familia de procesador | Intel Core i7 – 9ª Gen |
Modelo del procesador | 9700K |
Caja | Si |
Chipset del procesador | Intel Z390 |
Componente para | PC |
Caché L3 | 12 MB |
Velocidad de reloj | 3.6 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 4.9 GHz |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Número de hilos del procesador | 8 |
Número núcleos | 8 |
Tecnología de fabricación | 14 nm |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Tipos de bus | DMI3 |
Memoria
RAM máximo soportado | 64 GB |
---|---|
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2600 MHz |
Detalles técnicos
Cantidad de ranuras PCI Express | 16 |
---|---|
Configuraciones PCI Express | 1 x16, 1 x8, 2 x4, 2 x8 |
Número de pantallas soportadas | 3 |
Thermal solution specification | PCG 2015D |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Gráficos
Frecuencia base de gráficos | 350 MHz |
---|---|
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1200 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
Gráficos | Intel UHD Graphics 630 |
Control de energía
Potencia térmica | 95 W |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.