Consigue una solución confiable y versátil para aumentar tu flujo de trabajo desde el concepto hasta la producción final. Con los últimos procesadores, puedes trabajar sin problemas en computaciones a gran escala y aplicaciones intensivas en gráficos. Las estaciones de trabajo MSI Mobile son sistemas con certificación ISV, lo que garantiza que tanto el hardware como el software sean completamente estables y compatibles para una experiencia profesional. Diseñado para profesionales que necesitan un estudio móvil, la estación de trabajo móvil MSI mantiene el flujo de trabajo a través de la batería duradera y la portabilidad. No importa dentro o fuera de la oficina, puedes exhibir rápidamente el trabajo con los clientes en cualquier momento y en cualquier lugar. Está oficialmente reconocido y certificado por los principales ISV en ingeniería, modelado 3D, diseño y más. El Centro de creadores lleva la optimización al siguiente nivel con modos de sistema y recursos fácilmente ajustables para una amplia gama de escenarios y necesidades. Para garantizar lo mejor de lo mejor, el producto cumple con el estándar militar MIL-STD-810G de confiabilidad y durabilidad. MSI siempre se esfuerza por la profesionalidad con tecnología líder mundial.
General
Marca | MSI |
---|---|
Garantía | 3 |
Part Number | 9S7-17F424-209 |
Categorías | PORTÁTILES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 5 Kg. |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i7 – 10ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i7-10750H |
Número núcleos | 6 |
Velocidad de reloj | 2.6 GHz |
Número de hilos del procesador | 12 |
Chipset | Intel HM470 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria RAM
RAM | 32 GB |
---|---|
Memoria Ram | 2 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Frecuencia | 2666 MHz |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 1000 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Discos duros compatibles (no incluídos) | M.2 SSD (PCIe) |
Pantalla
Pulgadas | 17.3 |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología | IPS |
Tecnología de visualización | LED |
Frecuencia | 144 Hz |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
Gráficos | NVIDIA Quadro T2000 |
---|---|
Memoria | 4096 MB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Memoria gráfica | 4 GB |
Unidad de disco
Tipo | No |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|---|
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 6 |
Ethernet | Si |
Velocidad transferencia | 10.100.1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ax |
Topología de red | Gigabit Ethernet LAN |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Teclado
Retroiluminación de teclado | Si |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería | 3 |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Potencia | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Contenido de embalaje
Manual de usuario | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.