El ThinkBook 13s llama la atención por su acabado metálico y el chasis de aluminio en su totalidad, además de por una pantalla de marco fino. Ofrece además una excelente capacidad de respuesta gracias al procesador Intel, Modern Standby y una unidad de estado sólido. Este dispositivo de 33,78 cm (13,3 ) también cuenta con una pantalla Full HD con Dolby Vision y altavoces Harman con Dolby Audio. La pantalla es tan funcional como atractiva disfrutarás de una pantalla visible de mayor tamaño gracias a los bordes más finos de 5,5 mm. La pantalla FHD incluye la increíble tecnología de alto rango dinámico (HDR) Dolby Vision para aumentar el brillo, ampliar el contraste, lograr colores realistas y muchos más detalles. Ha superado muchas pruebas de calidad y fiabilidad, como las antisalpicaduras de hasta 60 cc de agua, las temperaturas extremas y las vibraciones. La articulación de aleación de zinc incluye tecnología con metal para resistir hasta 25.000 ciclos de apertura y cierre. Ofrece hasta 11 horas de autonomía con una sola carga. Y, si te estás quedando sin batería, la Rapid Charge te ofrece un 80 % de capacidad en solo una hora. Así, podrás recargarla para casi 9 horas de uso en una escala de 60 minutos.
General
Marca | LENOVO |
---|---|
Garantía | 1 |
Part Number | 20RR0005SP |
Categorías | PORTÁTILES |
catpro | portatil-home |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 2.33 Kg. |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i5 – 10ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i5-10210U |
Número núcleos | 4 |
Velocidad de reloj | 1.6 GHz |
Número de hilos del procesador | 8 |
Caché del procesador | 6 MB |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria RAM
RAM | 8 GB |
---|---|
Memoria Ram | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Frecuencia | 2666 MHz |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
Tarjeta de memoria | No |
SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Discos duros compatibles (no incluídos) | M.2 SSD (PCIe) |
Pantalla
Pulgadas | 13.3 |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | IPS |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
Gráficos | Intel UHD Graphics |
---|
Unidad de disco
Tipo | No |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|---|
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 5 |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Ranura SmartCard | No |
Teclado
Teclado numérico | No |
---|---|
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclas de Windows | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
Tecnología de batería | Polímero de litio |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Potencia | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Harman Kardon |
Peso y Dimensiones
Ancho | 307.6 mm |
---|---|
Altura | 15.9 mm |
Profundidad | 216 mm |
Peso | 1.3 kg |
Vídeo
Graphics chipset | Intel® |
---|---|
Socket de procesador | BGA 1528 |
Contenido de embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.