Pantalla amplificada: un panel Full HD brillante ofrece colores más nítidos y vivos para disfrutar de una experiencia mejorada en pantalla. Además, el borde estrecho de dos lados destaca la pantalla y reduce las distracciones. ExpressCharge: como el nivel de carga de la batería pasa del 0 % al 80 % en menos de una hora, no tienes que estar atado a un enchufe mientras trabajas durante los desplazamientos. Procesamiento potente: supera las dificultades del día a día con procesadores Intel Core de 10ª generación. Acceso a tus archivos en cualquier momento: guarda todos tus documentos importantes para acceder a ellos fácil y rápidamente con un SSD de 256 GB. Viaja con poco peso: el Vostro 15 3000, con un diseño nuevo y mejorado de tan solo 1,9 kg de peso y un grosor inferior a 20 mm en su versión más ligera, está siempre listo para acompañarle a donde vaya. Enciéndelo: el teclado retroiluminado te permite trabajar sin importar las condiciones de iluminación. Teclado numérico: trabaja más rápido con un teclado numérico de 10 teclas y una tecla para abrir la calculadora con un solo toque.
General
Marca | DELL |
---|---|
Garantía | 1 |
Part Number | T67NX |
Categorías | PORTÁTILES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 3 Kg. |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i3 – 10ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i3-1005G1 |
Número núcleos | 2 |
Velocidad de reloj | 1.2 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 3.4 GHz |
Número de hilos del procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria RAM
RAM | 8 GB |
---|---|
Memoria Ram | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Frecuencia | 2666 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
Tarjeta de memoria | Si |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC |
SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Pantalla
Pulgadas | 15.6 |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Tecnología | WVA |
Pulgadas | 39.6 cm (15.6″) |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
Gráficos | Intel UHD Graphics |
---|
Unidad de disco
Tipo | No |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|---|
Megapíxeles | 0.92 MP |
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 5 |
Ethernet | Si |
Velocidad transferencia | 10.100.1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Teclado
Teclado numérico | Si |
---|---|
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclas de Windows | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería | 3 |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Potencia | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Realtek ALC3204 |
Peso y Dimensiones
Ancho | 364 mm |
---|---|
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 249 mm |
Peso | 1.9 kg |
Contenido de embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|
Color
Color | Negro |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.