Este portátil ofrece un rendimiento potente y una experiencia visual inmersiva. Su pantalla NanoEdge facilita ángulos de visión de 178° y presenta un revestimiento antirreflejos. El procesador de última generación, la memoria DDR4 y el almacenamiento amplio y rápido, hacen de este portátil una opción ideal para cualquier uso. La pantalla NanoEdge ofrece una experiencia visual inmersiva para trabajar y jugar. Su panel ofrece ángulos de visión amplios y tiene un revestimiento antirreflejos que reduce distracciones y reflejos para que puedas concentrarte en lo que tienes delante. ASUS SonicMaster es una combinación de hardware, software y ajustes diseñada con el objetivo de brindarte la mejor experiencia de audio posible. El códec de calidad profesional garantiza una codificación y decodificación de audio precisa mientras que los amplificadores, los altavoces grandes y las cámaras de resonancia ajustadas producen una entrega de sonido potente y graves más profundos. El procesamiento y los ajustes adicionales ayudan a pulir hasta el último detalle, filtrar el ruido y aumentar la nitidez para que te sumerjas en los contenidos. El teclado de tamaño completo es perfecto para trabajar. Su diseño ergonómico de una pieza, robusta construcción y recorrido de tecla de 1,4 mm proporcionan una experiencia de escritura muy cómoda.
General
Marca | ASUS |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 90NB0QD1-M04410 |
Categorías | PORTÁTILES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 3 Kg. |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i7 – 10ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i7-1065G7 |
Número núcleos | 4 |
Velocidad de reloj | 1.3 GHz |
Número de hilos del procesador | 8 |
Caché del procesador | 8 MB |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria RAM
RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Frecuencia | 2400 MHz |
Ranuras de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
Tarjeta de memoria | Si |
Memorias Compatibles | SD. SDHC. SDXC |
SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Discos duros compatibles (no incluídos) | M.2 SSD (PCIe) |
Pantalla
Pulgadas | 15.6 |
---|---|
Resolución | 1366 x 768 Píxeles |
Tipo HD | HD |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Tecnología de visualización | LCD, TFT |
Frecuencia | 60 Hz |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
Gráficos | NVIDIA GeForce MX110 |
---|---|
Memoria | 2048 MB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Memoria gráfica | 2 GB |
Unidad de disco
Tipo | No |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|---|
Megapíxeles | 0.3 MP |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 5 |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.1 | 1 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Ranura SmartCard | Si |
Teclado
Teclado numérico | Si |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería | 2 |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Peso y Dimensiones
Ancho | 360 mm |
---|---|
Altura | 22 mm |
Profundidad | 234 mm |
Peso | 1.8 kg |
Vídeo
Socket de procesador | BGA 1526 |
---|
Contenido de embalaje
Manual de usuario | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.