La serie MEG busca trascender los productos de juego actuales, el modelo insignia diseñado para superar los límites de lo que puede ser una serie de juegos extremos. Combinando las fortalezas del arsenal existente con nueva tecnología innovadora Esto da como resultado mejoras significativas en la eficiencia operativa y de juego. Con la serie MEG, toma el control completo del rendimiento y la personalización con la serie de juegos definitiva para los entusiastas que lo quieren todo. Con años de experiencia, MSI no es ajeno a la construcción de placas base de alto rendimiento. Los equipos de I + D e ingeniería de MSI han revisado innumerables diseños, evaluado una amplia selección de componentes de alta calidad y desarrollando productos para la confiabilidad incluso en condiciones extremas. La tecnología Core Boost combina el diseño premium de MSI y el diseño de potencia digital que permite una entrega de corriente más rápida y sin distorsiones a la CPU con una precisión precisa. Esto crea las condiciones perfectas para el overclocking de tu CPU. ¡El siguiente nivel de diagnóstico de placa base a bordo está aquí! Un panel de pantalla OLED colorido que puede mostrar el estado de la placa base GODLIKE: ve un monitor de hardware, lee códigos de depuración y encuentra otra información útil. Además, puedes personalizar la pantalla con animaciones GIF.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | MSI |
Garantía | 2 |
Part Number | 911-7C70-001 |
Categorías | PLACAS BASE |
catpro | novedades,destacadosHome |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 1.21 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | Extended ATX |
---|---|
Chipset | Intel Z490 |
Multi-GPU | 2-Way NVIDIA SLI, 3-Way AMD CrossFire |
Cantidad de ranuras PCI Express | 4 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1200 |
---|---|
Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10ª Gen, Intel Core i5 – 10ª Gen, Intel Core i7 – 10ª Gen, Intel Core i9 – 10ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 4000+ (OC), 4400+(OC), 5000+ (OC) |
Vídeo
Máxima resolución | 5120 x 2880 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 1 x1, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 4 |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 2 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de intrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 8 |
Número de conectores SATA | 6 |
Conectores M.2 | 3 |
Conectores Tiras RGB / LED | 4 |
Conector para Thunderbolt | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 4 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 6 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 2 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
Ethernet (RJ-45) | 2 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 1, 10, 5, 0 |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s, 10/100/1000/2500 Mb/s |
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | AQUANTIA® AQC107 |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 27.73 cm |
Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida | Si |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.