Destila los elementos esenciales de la última plataforma de AMD y los combina con funciones específicas de gaming y una durabilidad comprobada. Diseñadas con componentes de grado militar, soluciones de alimentación mejoradas y opciones de refrigeración completas, estas placas base ofrecen un rendimiento gaming sólido y una estabilidad inquebrantable. Equipada con un suministro energético renovado y opciones de refrigeración completas, es la base perfecta para montar tu próxima estación de gaming AMD con un gran número de núcleos. El VRM utiliza etapas de potencia Dr. MOS que consolidan MOSFETS de perfil bajo/alto y controladores en un paquete capaz de entregar la potencia y eficiencia necesarias para los nuevos procesadores de AMD. Comparada con los diseños tradicionales, la toma de alimentación ProCool se fabrica de acuerdo a unas estrictas especificaciones que mejoran el contacto con las líneas de carga de la PSU. De esta forma, se consigue reducir la impedancia y apuntalar la solidez de las conexiones. Está diseñada para que la puedas montar y configurar de forma sencilla, aunque no tengas experiencia previa. Con un ecosistema que facilita la compatibilidad y selección de partes y un portal de software con todo lo que necesitas para tu configuración, te permite crear el equipo de gaming de tus sueños sin complicaciones.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASUS |
Garantía | 2 |
Part Number | 90MB1180-M0EAY0 |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 1.04 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD X570 |
Multi-GPU | CrossFireX |
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen 2000, AMD Ryzen 3000 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Vídeo
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x16, 3 x1 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
Ranuras x1 PCI Express | 3 |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Número de conectores SATA | 8 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 2 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 4 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 6 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 1, 10, 0 |
---|
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|---|
Conexión de redes | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Versión ACPI | 6.2 |
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida | Si |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.