Con una entrega de energía mejorada, un innovador diseño de refrigeración activo y un disipador térmico de tres pisos completamente nuevo, es la plataforma compacta perfecta para los últimos procesadores Intel Core. Equipada con una entrega de alimentación mejorada y un sistema de refrigeración optimizado, te ayuda a sacar el máximo provecho de tu sistema gaming. Sus controles inteligentes te permiten administrar fácilmente los ajustes de overclocking, refrigeración y redes, ofreciéndote todo lo que necesitas para disfrutar de una experiencia de juego de primer nivel. El control de alimentación digital y las nuevas etapas de potencia garantizan que la placa base satisfaga los requerimientos de las últimas CPU de Intel. Incluye unos controles de refrigeración muy completos que puedes configurar desde Fan Xpert 4 y la UEFI BIOS. Incluye lo último en conectividad para que te conectes y transfieras archivos a velocidades rapidísimas. El sistema de sonido te permite localizar con precisión las señales de audio más sutiles y produce una experiencia de juego completamente inmersiva. La estética de inspiración ciberpunk se ve acentuada con atrevidas líneas y detalles de texto cibernético. Combínala con otros productos del ecosistema ROG para crear un equipo de gaming que refleje tu estilo personal.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASUS |
Garantía | 2 |
Part Number | 90MB13A0-M0EAY0 |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 1.24 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | Mini ITX |
---|---|
Chipset | Intel Z490 |
Multi-GPU | No |
Cantidad de ranuras PCI Express | 1 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 2 |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1200 |
---|---|
Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10ª Gen, Intel Core i5 – 10ª Gen, Intel Core i7 – 10ª Gen, Intel Core i9 – 10ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 (OC), 2666 MHz, 2800 (OC), 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 (OC), 3400 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC), 4333 (OC), 4400 (OC) , 4500 (OC), 4600 (OC), 4800 (OC) |
Vídeo
Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 8 |
---|---|
Sistema de audio | ROG SupremeFX |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 1 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector de intrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conectores USB 2.0 | 1 |
Conectores USB 3.2 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
Número de conectores SATA 3 | 4 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 3 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 5 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 0, 1, 10, 5 |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Intel I225-V |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
Ancho | 17 cm |
---|---|
Profundidad | 17 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.