Perfecta para los usuarios que quieren montar un sistema de juego llamativo. Su estética de inspiración ciberpunk encarna el vibrante espíritu ROG Strix, y luce una nueva combinación de tonos blancos y plateados. Al margen de estética, está diseñada para hacer frente a las demandas de los procesadores Intel Core de 10ª generación. Incorpora un suministro energético optimizado y un diseño de refrigeración mejorado, así como mejoras de IA e interfaces diseñadas para facilitar el overclocking y ajustar con facilidad todos los parámetros. Equipada con una entrega de alimentación mejorada y un sistema de refrigeración optimizado, te ayuda a sacar el máximo provecho de tu sistema gaming. Sus controles inteligentes te permiten administrar fácilmente los ajustes de overclocking, refrigeración y redes, ofreciéndote todo lo que necesitas para disfrutar de una experiencia de juego de primer nivel. Incluye lo último en conectividad para que te conectes y transfieras archivos a velocidades rapidísimas. El sistema de sonido te permite localizar con precisión las señales de audio más sutiles y produce una experiencia de juego completamente inmersiva. Las utilidades de software exclusivas de ROG incluyen ajustes intuitivos de audio y mejoras de gaming pensadas para que configures tu sistema de la manera que prefieras.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASUS |
Garantía | 2 |
Part Number | 90MB12Y0-M0EAY0 |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | Sí |
Peso Volumetrico | 1.2 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | Intel Z490 |
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
Componente para | PC/server |
Familia de procesador | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1200 |
---|---|
Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10ª Gen, Intel Core i5 – 10ª Gen, Intel Core i7 – 10ª Gen, Intel Core i9 – 10ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 (OC), 2933 (OC), 3000 (OC), 3200 (OC), 3333 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC), 4400 (OC) , 4500 (OC), 4600 (OC) |
Vídeo
Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 8 |
---|---|
Sistema de audio | ROG SupremeFX |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 1 x1, 1 x4, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector de intrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 1 |
Conectores USB C | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Número de conectores SATA 3 | 6 |
Conectores M.2 | 3 |
Conectores Tiras RGB / LED | 2 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 5 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 0, 1, 10, 5 |
---|
Red
Conexión de redes | Si |
---|---|
Controlador LAN | Intel I225-V |
Ethernet | Si |
Wi-Fi | No |
BIOS
BIOS interruptor de botón | Si |
---|---|
BIOS, tamaño de memoria | 192 (128+64) MB |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.