Construida con componentes de primera calidad y tecnología punta, la serie ASRock Creator hace que la creación de contenido sea fácil y placentera. Con componentes robustos y una entrega de potencia completamente suave a la CPU. Además, ofrece capacidades de overclocking incomparables y un rendimiento mejorado con la temperatura más baja para los jugadores avanzados también. La tecnología Thunderbolt 3 brinda velocidad y versatilidad al más avanzado USB Type-C, ofreciendo un nivel de conexión rápido y simple para el trabajo o el hogar. Permite una transferencia de datos a alta velocidad de hasta 40 Gbps y conecta hasta 3 dispositivos Thunderbolt 3 con un solo cable, e incluso proporciona una carga rápida con 5V@3A (15W). El ventilador con cojinete EBR de vida útil más larga se usó para garantizar la mejor durabilidad. En comparación con el ventilador de cojinete de manguito normal, el ventilador de cojinete EBR tiene una vida útil de hasta 50.000 horas, equivalente a 5,7 años de trabajo a plena velocidad. Algunos componentes digitales sensibles de la placa base son vulnerables a subidas de tensión, la excesiva corriente puede hacer que el sistema funcione mal inmediatamente. ASRock Full Spike Protection incluye varias tecnologías para evitar que los componentes de tu placa base se dañen por estos picos de tensión inesperados.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASROCK |
Garantía | 2 |
Part Number | 90-MXBAW0-A0UAYZ |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 1.01 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD X570 |
Multi-GPU | 3-Way AMD CrossFireX, AMD Quad CrossFireX, CrossFireX, NVIDIA Quad SLI, SLI |
Cantidad de ranuras PCI Express | 6 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen 2000, AMD Ryzen 3000 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3800 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4200 (OC), 4266(OC), 4300 (OC), 4400 (OC) , 4666 (OC) |
Vídeo
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 3 x1, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 6 |
Ranuras x1 PCI Express | 3 |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0, 4.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector de intrusión a chasis | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 1 |
Conectores USB 3.2 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Número de conectores SATA | 4 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 3 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 6 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
Ethernet (RJ-45) | 2 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 1, 10, 0 |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s, 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s |
Conexión de redes | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido | SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.