PB ASROCK AM4 B550 TAICHI RAZER EDITION ATX 4XDDR4 4XSATA6 1XUSB-C 2XUSB 3.2 2XUSB 2.0 90-MXBEN0-A0UAYZ PB ASROCK AM4 B550 TAICHI RAZER EDITION ATX 4XDDR4 4XSATA6 1XUSB-C 2XUSB 3.2 2XUSB 2.0 90-MXBEN0-A0UAYZ
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASROCK |
Garantía | 2 |
Part Number | 90-MXBEN0-A0UAYZ |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.99 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD B550 |
Multi-GPU | 3-Way AMD CrossFireX, AMD Quad CrossFireX, CrossFireX |
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
Componente para | PC/server |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen 3000, AMD Ryzen 4000 Serie G, AMD Ryzen 5000 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3800 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4200 (OC), 4266(OC), 4333 (OC), 4400 (OC) , 4466 (OC), 4533 (OC), 4600 (OC), 4666 (OC), 4733 (OC) |
Vídeo
HDCP | Si |
---|---|
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Audio
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x1, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 2 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 2 |
Conectores USB C | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 5 |
Número de conectores SATA 3 | 4 |
Conectores Tiras RGB / LED | 4 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 5 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Killer E3100X |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | AMI UEFI |
Versión ACPI | 5.1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido | Antena ASRock WiFi, SATA, Tornillos M.2 |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | CE, FCC |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.