ORDENADOR DELL OPTIPLEX 3080 MT T7F14 NEGRO ORDENADOR DELL OPTIPLEX 3080 MT T7F14 NEGRO I5-10500 8GB SSD 256GB DVD-RW W10P T7F14
General
Marca | DELL |
---|---|
Garantía | 1 |
Part Number | T7F14 |
Categorías | ORDENADORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 10.32 Kg. |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i5 – 10ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i5-10500 |
Socket de procesador | Socket 1200 |
64-bit | Si |
Número núcleos | 6 |
Número de hilos del procesador | 12 |
Velocidad de reloj | 3.1 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 4.5 Ghz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tecnología de fabricación | 14 nm |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria
RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Memoria Ram | 1 x 8 GB |
Frecuencia | 2666 MHz |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje
Almacenamiento | 256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD | 256 GB |
Tarjeta de memoria | No |
Gráficos
Gráficos | Intel UHD Graphics 630 |
---|
Impulsión óptica
Tipo | DVD±RW |
---|
Red
Ethernet | Si |
---|---|
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | No |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Tipo de chasis | Mini Tower |
Colocación soportada | Vertical |
Sistema de audio | Realtek ALC3246 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Control de energía
Fuente de alimentación | 260 W |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 155 mm |
---|---|
Profundidad | 292 mm |
Altura | 324.2 mm |
Peso | 5.3 kg |
Características de administración
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.