El Alcatel 3088 te ofrece todas las funciones clave que necesitas, mediante una experiencia intuitiva que te conecta con tus amigos y familiares en menos tiempo gracias a la velocidad 4G LTE. Trae preinstaladas aplicaciones muy populares como Facebook y WhatsApp, para que siempre puedas estar en contacto con las personas que más te importan. Disfruta de la ayuda manos libres del Asistente de Google y aplicaciones de Google como Google Maps, YouTube y muchas más. Su uso es muy sencillo gracias a la optimización del sistema operativo y la interfaz de usuario. Además, la batería de larga duración te permitirá disfrutarlo durante más tiempo.
General
Marca | ALCATEL |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 3088X-3BALWE1 |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.16 Kg. |
Memoria
Memoria interna | 512 MB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
Pulgadas | 2.4 |
---|---|
Resolución | 240 x 320 Pixeles |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Modos de grabación de vídeo | 480p |
Flash integrado | LED |
Cámara Trasera | 2 MP |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 640 x 480 Pixeles |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | Micro-USB |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 125 mm |
---|---|
Ancho | 50 mm |
Peso | 90 g |
Profundidad | 12 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 1530 mAh |
---|
Seguridad
Lector de huella | No |
---|---|
NFC | Si |
Contenido en caja
Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
---|---|
Material incluido | Micro-USB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.