Tu contenido se verá excelente sin importar el ángulo en que lo estés viendo. Por eso es por lo que esta pantalla cuenta con un panel IPS avanzado, que produce colores brillantes y permite ángulos de visión muy amplios. De esta manera las imágenes siempre se ven excelentes y precisas, sin importar en qué ángulo estés mirando la pantalla. Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original. Las pantallas de gran tamaño te dan más espacio para jugar con las aplicaciones, multiplicando tu productividad. Con resoluciones iguales o superiores a QHD, las pantallas de gran tamaño ofrecen una densidad de píxeles más cómoda, eliminando la necesidad de cambiar la escala. Rompe tus cadenas: ¡apuesta por las pantallas de gran tamaño y vive las películas y los juegos como si estuvieras dentro! AOC te permite disfrutar al máximo de tus videojuegos con la tecnología FreeSync de AMD, que iguala la salida de frecuencia de fotograma de tu GPU con la velocidad de refresco de tu monitor, eliminando efectos desagradables como la latencia de entrada, la ruptura de imagen o el stuttering .
General
Marca | AOC |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | Q3279VWFD8 |
Categorías | MONITORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 15 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 31.5 |
---|---|
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tecnología | LED |
Tipo HD | Quad HD (QHD) |
Tecnología de visualización | IPS |
Contraste | 1200:1 |
Frecuencia | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 1073 BILLONES |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Tamaño de pixel | 0.273 x 0.273 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 99 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Puerto DVI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Auriculares | 3.5 mm |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | No |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -2 – 21.5º |
Montaje de pared | Si |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía | B |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía anual | 67 kWh |
Consumo energético | 45 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 93% |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 55 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 50 °C |
Peso y dimensiones
Ancho | 730 mm |
---|---|
Altura | 425 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 730 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 425 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 153.2 mm |
Peso con stand | 7 kg |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Material incluido | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Manual de usuario | Si |
Empaquetado
Altura de la caja | 837 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 641 mm |
Peso del paquete | 10.2 kg |
Profundidad de la caja | 183 mm |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | ISO, ISO 9241-307, RoHS, TCO6.0, TÜV-Bauart, CE, FCC, GOST |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.