Con un panel mejorado WQHD 2560 x 1440 de 27 , los usuarios disfrutarán de los beneficios de un mayor detalle de la imagen, más contenido visualizable en pantalla, un desplazamiento más rápido y hasta un 70 % más de espacio de escritorio que el Full HD (1920 x 1080) la gestión de proyectos y la multitarea nunca ha sido tan fáciles. Disfruta de colores precisos y vívidos con brillo constante, sin importar el punto de vista. Con la tecnología SuperClear IPS, los monitores VA2719-2K-smhd brindan la misma calidad de imagen desde arriba, abajo, el frente o un lado. El color de 10 bits da lugar a una reproducción más rica y vívida de los colores y asegura que las imágenes que se visualizan en el VA2719-2K-smhd estén muy por encima de las expectativas. Entradas HDMI y DisplayPort para tener la libertad de conectar su monitor a virtualmente cualquier dispositivo periférico. Diseñado con dos altavoces integrados de 3 W, el monitor acentúa su increíble rendimiento de pantalla con un sonido estéreo envolvente para disfrutar de una experiencia multimedia completa. El modo ecológico de energía eficiente de ViewSonic ajusta el brillo a la configuración óptima, reduce la fatiga ocular y prolonga la vida útil de la retroiluminación LED del monitor. Configura el monitor de la forma que desees el soporte compatible con VESA te ofrece mayor flexibilidad para satisfacer tus necesidades.
General
Marca | VIEWSONIC |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | VA2719-2K-SMHD |
Categorías | MONITORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 7 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 27 |
---|---|
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tecnología | LED |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tecnología de visualización | IPS |
Formatos gráficos soportados | 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 (WQHD), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Contraste | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 15 – 120 kHz |
Frecuencia digital vertical | 24 – 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1073 BILLONES |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia | 6 W |
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Colocación soportada | Interior |
Conectividad
Número de puertos HDMI | 2 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de audio | Si |
Entrada de audio para PC | Si |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | No |
Control de energía
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
---|---|
Consumo de energía (max) | 33 W |
Consumo energético | 31 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho | 620.4 mm |
---|---|
Profundidad | 45 mm |
Altura | 362.9 mm |
Peso | 4.5 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 620.4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 444 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
Peso con stand | 5.6 kg |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Material incluido | Audio (3.5mm), Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Empaquetado
Altura de la caja | 470 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 695 mm |
Peso del paquete | 7.1 kg |
Profundidad de la caja | 136 mm |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | cTUVus, EnergyStar, FCC, ICES-003, Mexico Energy, Mexico-CoC |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Plata |
Iluminación/Alarmas
LED de energía | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.