MONITOR LED 23.8 ASUS BE249QLB-G BLANCO Altavoces Pivotable 5ms FHD 60Hz DVI DP USB VESA 90LM01VE-B02370 MONITOR LED 23.8 ASUS BE249QLB-G BLANCO Altavoces Pivotable 5ms FHD 60Hz DVI DP USB VESA 90LM01VE-B02370
General
Marca | ASUS |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 90LM01VE-B02370 |
Categorías | MONITORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 3.74 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 23.8 |
---|---|
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tecnología de visualización | LED |
Contraste | 1000:1 |
Frecuencia | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia | 4 W |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | No |
---|
Detalles técnicos
Color | Gris |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura | 13 cm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 33° |
Giratorio | Si |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
---|---|
Consumo energético | 14.4 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho | 562 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Altura | 340 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 562 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 362.3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Peso con stand | 5.8 kg |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Sí |
---|---|
Conformidad EPEAT | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.