La primera impresora láser del mundo con depósito de tóner recargable, 3 años de garantía y con tecnología inalámbrica. Imprime, copia, escanea y ahorra tiempo imprimiendo desde prácticamente cualquier lugar gracias a HP Smart, la mejor aplicación de impresión móvil de su categoría. Incluye tóner para imprimir hasta 5000 páginas: 10 veces más páginas que las impresoras láser HP de su categoría. La Neverstop 1202nw es una impresora multifunción de gran productividad ideal para pymes y startups con la que podrás ahorrar hasta un 60% en tóner gracias a su sencillo rellenado. El diseño innovador del sistema de recarga de tóner te ayuda a volver a imprimir inmediatamente, ya que en tan solo 15 segundos podrás recargar el depósito de tóner. Además de su rapidez podrás rellenar la impresora sin ensuciarte y volver a imprimir en cuestión de segundos.
General
Marca | HP |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 5HG89A |
Categorías | IMPRESORAS |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 10 Kg. |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Láser |
---|---|
Impresión | Mono |
Impresión dúplex | No |
Resolución de impresión (negro, calidad normal) | 4800 x 600 DPI |
Tiempo de calentamiento | 16 s |
Velocidad | 21 ppm |
Calidad de impresión
Ciclo de trabajo | 250 – 2500 páginas por mes |
---|
Tecnología de la impresión
Lenguaje | PWG, URF |
---|
Copiado
Copiando | Mono |
---|---|
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11.6 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Escaneado
Escaneando | Color |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Formatos de imagen soportados | PNG, RAW, JPG, TIF |
Formatos de texto soportados |
Fax
Enviando por fax | No |
---|
Detalles técnicos
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Color | Negro |
Capacidad de salida
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
---|---|
Número máximo de bandejas de papel | 1 |
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A6, A4, A5 |
---|---|
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5 |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, DL |
Tipos de bandeja estándar | Etiquetas, Papel grueso, Papel normal, Sobres, Papel bond |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|
Red
Ethernet | Si |
---|---|
Tecnología de cableado | 10/100BASE-T(X) |
Velocidad transferencia | 10.100 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Impresión directa | Si |
Exhibición
Pantalla incorporada | Si |
---|
Control de energía
Certificado Energy Star | Sí |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada | 110 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 50 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32.5 °C |
Peso y dimensiones
Ancho | 380 mm |
---|---|
Profundidad | 293 mm |
Altura | 287 mm |
Peso | 8.77 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.