APPLE IPAD AIR 4 10.9 2020 256GB WIFI ROSE 8 GEN 10.9 LIQUID RETINA A14 12MPX COMP. APPLE PENCIL 2 MYFX2TY A APPLE IPAD AIR 4 10.9 2020 256GB WIFI ROSE 8 GEN 10.9 LIQUID RETINA A14 12MPX COMP. APPLE PENCIL 2 MYFX2TY A
General
Marca | APPLE |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | MYFX2TY/A |
Categorías | TABLETS |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.85 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 27.69 cm (10.9″) |
---|---|
Pulgadas | 10.9 |
Resolución | 2360 x 1640 Píxeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tecnología de visualización | IPS |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Procesador
Familia de procesador | Apple |
---|---|
Modelo del procesador | A14 Bionic |
Número núcleos | 6 |
Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
Fabricante | Apple |
Caché del procesador | 8 MB |
Medios de almacenaje
Memoria interna | 256 GB |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica
Cámara trasera | Si |
---|---|
Resolución de la camara | 4032 x 3024 Píxeles |
Cámara Trasera | 12 MP |
Cámara frontal | Si |
Megapixeles de la cámara frontal | 7 MP |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p |
Detector de rostro | Si |
Geotagging | Si |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Si |
Conectividad
Auriculares | 3.5 mm |
---|
Navegación
Función GPS | Si |
---|
Mensajería
Correo electrónico | Si |
---|
Seguridad
Lector de huella digital | Si |
---|
Sensores
Acelerómetro | Si |
---|---|
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | iOs 14 |
---|
Batería
Tecnología de batería | Polímero de litio |
---|
Peso y dimensiones
Altura | 178 mm |
---|---|
Ancho | 247 mm |
Peso | 454 g |
Profundidad | 6.1 mm |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Material incluido | USB TIPO C |
Manual de usuario | Si |
Detalles técnicos
Conector USB | USB C |
---|---|
Indicación de carga de la batería | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.